10 A
APELLIDOS Y NOMBRES | PERÍODO II | N° | |
ARRIETA MONTES ROSA ANGELINA | 3.5 | 1 | |
AVILES MARQUEZ MARIA CLARA | 3.8 | 2 | |
BELTRAN ESCOBAR OSCAR IVAN | 1.7 | 3 | |
BELTRAN RIVERA MIGUEL ANDRES | 4.4 | 4 | |
CALY PEREZ NATALIA | 3.0 | 5 | |
CARDENAS CUELLO CARLOS | 2.4 | 6 | |
CELESTINO NARANJO LUIS C. | 3.0 | 7 | |
CORDERO CARMONA JOSÉ C. | 5.0 | 8 | |
CORONADO MONTH GUILLERMO | 4.5 | 9 | |
DIAZ LEIVA CAMILO CAMILO | 3.2 | 10 | |
DIAZ MERCADO DANIEL | 3.4 | 11 | |
DURAN RUIZ ARTUR | 3.2 | 12 | |
HERNANDEZ CARDOZO JESUS | 3.2 | 13 | |
JARAVA MERCADO KAREN | 2.6 | 14 | |
LARA RUIZ MARIANA | 4.5 | 15 | |
LARA OLIVER | 4.0 | 16 | |
MENDOZA CHIMA FABIAN | 4.2 | 17 | |
MENDOZA MARIO A. | 2.4 | 18 | |
MERCADO MERCADO MARCOS DAVID | 3.3 | 19 | |
MONTER FAJARDO LUIS F. | 2.2 | 20 | |
MONTIEL FLOREZ CARLOS ALBERTO | 2.2 | 21 | |
MONTIEL SALGADO KEVIN | 4.8 | 22 | |
MORENO MERCADO JESUS | 1.5 | 23 | |
NAVARRO MONTIELLUIS M. | 2.2 | 24 | |
PERDOMO BARBOZA PAOLA | 1.5 | 25 | |
PORTILLO AVILEZ DANIEL | 4.0 | 26 | |
QUINTANA BALVERO CRISTIAN | 2.7 | 27 | |
QUINTANA TOBIO EIDER R. | 3.4 | 28 | |
REYES ESCORCIA ANDREA | 2.8 | 29 | |
REYES PINEDA YANILSA ROSA | 2.6 | 30 | |
RICARDO POLO ANLLL | 4.9 | 31 | |
ROMERO ALMANZA ANDREA | 2.5 | 32 | |
ROMERO ORTIZ ELIFELEYH | 4.5 | 33 | |
RUIZ LOBO JESUS A. | 2.5 | 34 | |
SALGADO MIRANDA DANIA | 3.2 | 35 | |
SALGADO MIRANDA EDGAR | 1.5 | 36 | |
SERPA LARA DANIELA I. | 1.5 | 37 | |
Observación
En caso de reclamo, podrán hacerlo el día jueves 21 de julio con los soportes respectivos.
10 B
APELLIDOS Y NOMBRES | PERÍODO II | N° | |
AGAMEZ MARTINEZ DAYANA | 3.9 | 1 | |
ALVAREZ LOPEZ LILIANA | 5.0 | 2 | |
ARROYO ROMERO MARÍA M. | 1.2 | 3 | |
BLANCO CABRALES ALEX R. | 3.3 | 4 | |
BLANCO LOPEZ JULIETH | 3.7 | 5 | |
CALDERON QUINTANA LUIS A. | 5.0 | 6 | |
CARDENAS CONTRERAS LUIS E. | 1.2 | 7 | |
DE LA OSSA PERALTA GUILLERMO | 4.7 | 8 | |
DIAZ JIMENEZ DUBEY J. | 1.9 | 9 | |
GONZALEZ VERGARA MARÍA C. | 3.8 | 10 | |
HERNANDEZ CORDERO YALENA R. | 3.8 | 11 | |
LADINO ANICHARICO LUIS E. | 0.5 | 12 | |
LOBO RAMOS DANA | 3.5 | 13 | |
MANJARREZ LARA BANIS | 2.5 | 14 | |
MARTINEZ RICARDO MARÍA VIRGINIA | 4.5 | 15 | |
MEZA GENEY EDINSON | 0.9 | 16 | |
MONTERROSA ANGULO SHAKIRA | 5.0 | 17 | |
MONTERROSA GARCIA EVISS | 1.8 | 18 | |
MONTERROZA GOMEZ ROBERTO | 3.3 | 19 | |
MONTERROZA HEINER | 3.5 | 20 | |
MONTES FIGUEROA KELLY | 2.8 | 21 | |
PARRA MONTIEL GELEN | 4.0 | 22 | |
PASTRANA OSORIO CATALINA | 1.7 | 23 | |
PERDOMO SERPA LUIS A. | 3.2 | 24 | |
QUINTANA QUINTANA DEYVIS | 25 | ||
QUINTANA QUINTANA YORELIS | 3.8 | 26 | |
QUINTANA VARGAS LAURA M. | 3.4 | 27 | |
RADA ROSARIO LEIDYS | 4.6 | 28 | |
RUIZ CONTRERAS YOHEMIS | 2.4 | 29 | |
SAEZ JUAN MANUEL | 0.5 | 30 | |
TAFUR LEDEZMA VIVIANA | 2.5 | 31 | |
ULLOA CORDOBA ANGELA | 3.0 | 32 | |
VANEGAS OSORIO LÍA V. | 3.3 | 33 | |
VERGARA CARDOZO MARÍA A. | 2.8 | 34 | |
VERGARA VERGARA MARÍA A. | 3.2 | 35 | |
VILLADIEGO ALEMAN FREDY | 2.1 | 36 | |
SANCHEZ FABIAN | 0.5 | 37 | |
Observación
En caso de reclamo, podrán hacerlo el día jueves 21 de julio con los soportes respectivos.
10 C
APELLIDOS Y NOMBRES | PERÍODO II | N° | ||
ARRIETA LOBO DIONY LUZ | 3.8 | 1 | ||
ARRIETA LOBO MISAEL FRANCISCO | 2.6 | 2 | ||
AVILEZ SANCHEZ JESUS MANUEL | 1.8 | 3 | ||
CANCHILA NAVARRO YISEL DEL CARMEN | 2.0 | 4 | ||
CARABALLO VERGARA KARLY MARGARITA | 2.0 | 5 | ||
CARÉ LOBO RUBEN | 1.9 | 6 | ||
CARMONA CARDENAS ADER DE JESUS | 1.5 | 7 | ||
CASTILLO ARROYO IVAN ROBERTO | 4.6 | 8 | ||
CONTRERAS ARROYO HEIVER YESID | 1.4 | 9 | ||
FLOREZ LOPEZ JHAN CARLOS | 2.0 | 10 | ||
GUERRERO HEREDIA QELIBETH | 3.0 | 11 | ||
GUERRERO HERNANDEZ DONNADONIS | 2,7 | 12 | ||
GUERRERO SOTO LUZ KARINA | 4.5 | 13 | ||
HERNANDEZ GUERRA LILIANA | 3.3 | 14 | ||
HEREDIA MARISOL | 1.2 | 15 | ||
LEDESMA JIMENEZ MARIA MERCEDES | 3.7 | 16 | ||
LOPÉZ DÍAZ PEDRO NEL | 2.2 | 17 | ||
MEZA GUERRERO JOSE LUIS | 2.2 | 18 | ||
MONTIEL MARTINEZ ANA MARIA | 1.5 | 19 | ||
NAVARRO HERRERA MERLIS VANESA | 1.7 | 20 | ||
OVIEDO TEJADA CAROLINA ESTHER | 4.5 | 21 | ||
OVIEDO TEJADA CLAUDIA MARCELA | 1.7 | 22 | ||
PEREZ ARROYO RICHARD ANDRES | 2.6 | 23 | ||
QUINTANA CALIS HERNAN DARIO | 1.7 | 24 | ||
REINO BARRERA SHANIK | 2.5 | 25 | ||
RIQUEME LOBO JESUS ALBERTO | 1.7 | 26 | ||
ROMERO ALVAREZ EVER DEL CRISTO | 2.0 | 27 | ||
ROMERO ORTIZ ELUITH | 2.7 | 28 | ||
SANCHEZ ESTRADA LUIS ANDRES | 2.0 | 29 | ||
SOLAR PEREZ LUIS ANDRES | 1.7 | 30 | ||
SUAREZ PAYARES ELVIS MANUEL | 1.7 | 31 | ||
VEGA FERIA ALBEIRO LUIS | 1.8 | 32 | ||
VILORIA ARRIETA ITAMAR DE JESUS | 1.8 | 33 | ||
VILORIA VEGA DANIELA | 2.1 | 34 | ||
10 D
APELLIDOS Y NOMBRES | PERÍODO II | N° | ||
ALTAMIRANDA LARA | 1 | |||
ARRIETA ANIBAL | 2.8 | 2 | ||
ARRIETA CALY | 1.2 | 3 | ||
AVILA HERRERA PAOLA | 3.7 | 4 | ||
CALDERON OVIEDO | 3.6 | 5 | ||
CASTILLO ALVAREZ INELDA | 3.3 | 6 | ||
CASTILLO ALVAREZ YINIS | 2.0 | 7 | ||
GONZALEZ MARCOS | 5.0 | 8 | ||
GUZMAN MADERA JUDITH | 1.9 | 9 | ||
GUZMAN MONTES | 0.5 | 10 | ||
FLOREZ ORTEGA | 1.8 | 11 | ||
HERRERA GONZALEZ | 4.2 | 12 | ||
LARA ESTRADA | 1.0 | 13 | ||
LIDUEÑA GONZALEZ BLENDIT | 4.0 | 14 | ||
LIDUEÑA GONZALEZ | 2.5 | 15 | ||
MACEA ARRIETA | 2.0 | 16 | ||
MARQUEZ MONTES | 2.2 | 17 | ||
MARTINEZ ARRIETA CARLOS | 5.0 | 18 | ||
MARTINEZ RAFAEL | 1.8 | 19 | ||
MARTÍNEZ RODRIGUEZ | 2.0 | 20 | ||
MERCADO VITOLA | 1.6 | 21 | ||
MONTIEL ROMERO | 1.4 | 22 | ||
ORTIZ DE HOYOS | 1.5 | 23 | ||
OYOLA QUINTANA MARÍA | 2.7 | 24 | ||
OYOLA QUINTANA DINA | 4.3 | 25 | ||
PAEZ MONTERROZA | 1.6 | 26 | ||
PEREZ ORTIZ | 3.0 | 27 | ||
POLO BASILIO YUMEY | 5.0 | 28 | ||
ROMERO PAYARES | 2.7 | 29 | ||
SALAZAR AMAURY | 0.5 | 30 | ||
SALGADO CALDERON OSNAIDER | 1.2 | 31 | ||
TOVIO MERCADO MARÍA | 2.4 | 32 | ||
TORRES JEISON | 0.5 | 33 | ||
VERGARA CARLOS MARIO | 5.0 | 34 | ||
En caso de reclamo, podrán hacerlo el día jueves 21 de julio con los soportes respectivos.
10 E
APELLIDOS Y NOMBRES | PERÍODO II | N° | ||
ACEVEDO FLOREZ MARÍA | 1.2 | 1 | ||
ACEVEDO FLOREZ YEIRA | 2.3 | 2 | ||
ACEVEDO VILORIA | 3.0 | 3 | ||
ALVAREZ ROMERO | 2.6 | 4 | ||
ALVAREZ SALCEDO | 1.8 | 5 | ||
ARCIA SERPA | 1.5 | 6 | ||
ARRIETA RIVERA | 2.6 | 7 | ||
ARRIETA RODRIGUEZ | 1.4 | 8 | ||
BASILIO CAÑON | 3.0 | 9 | ||
BETIN GAMARRA | 1.0 | 10 | ||
BUELVAS HERRERA | 0.5 | 11 | ||
CARDOZO CARDOZO | 1.0 | 12 | ||
CHIMÁ FARID | 1.5 | 13 | ||
FLOREZ SOLANO YESICA | 3.4 | 14 | ||
FLOREZ JUAN FRANCISCO | 0,5 | 15 | ||
GONZALEZ LEONARDO | 0.5 | 16 | ||
GUERRERO ARROYO | 2.4 | 17 | ||
GUERRERO H. CRISTINA | 4.0 | 18 | ||
GUERRERO NUÑEZ SINDY | 1.8 | 19 | ||
HERRERA DIAZ ELIZABETH | 2.5 | 20 | ||
LOPEZ ROCHE MARCELO | 1.0 | 21 | ||
MARTINEZ MERCADO | 3.0 | 22 | ||
MENDOZA HERNANDEZ | 3.0 | 23 | ||
MERCADO ARRIETA JULIO | 2.4 | 24 | ||
MERCADO ARRIETA | 3.4 | 25 | ||
OVIEDO JIMENEZ | 1.6 | 26 | ||
OVIEDO LOPEZ | 1.2 | 27 | ||
PACHECO NISPERUZA | 4.0 | 28 | ||
PAYARES VELASQUEZ | 4.1 | 29 | ||
PEREZ MACEA LIBARDO | 1.3 | 30 | ||
RIVERA CORDERO HEIDYS | 4.8 | 31 | ||
RIVERA CORDERO JEISON | 3.4 | 32 | ||
RUIZ MAIRA | 1.2 | 33 | ||
SANCHEZ JUAN GABRIEL | 0.5 | 34 | ||
SIMANCA MANUEL | 3.0 | 35 | ||
VERGARA VEGA OVADIS | 1.0 | 36 | ||
10 F
APELLIDOS Y NOMBRES | PERÍODO II | N° | ||
AGUILAR GOMÉZ EDUAR | 4.7 | 1 | ||
ARCIA CHICA ALEXIS JOSE | 4.6 | 2 | ||
BASILIO NARANJO JUAN | 2.0 | 3 | ||
BLANCO BENITEZ DINA | 1.5 | 4 | ||
CALDERON BERNAL CARMEN | 0.5 | 5 | ||
CASTILLO MONTIEL DEISY | 3.0 | 6 | ||
DE LA OSSA VILORIA JESUS | 2.2 | 7 | ||
DIAZ DIAZ ANIANO | 3.8 | 8 | ||
DÍAS MARTÍNEZ LIBARDO | 2.5 | 9 | ||
FLOREZ REQUENA YAINITH | 1.5 | 10 | ||
GIL ROJAS CARLOS | 1.5 | 11 | ||
GOMEZ CALDERA JUAN | 1.4 | 12 | ||
GONZALEZ BENITEZ ALDAIR | 3.0 | 13 | ||
GUERRA SALCEDO NERLIS | 4.0 | 14 | ||
HERNANDEZ AYALA MAURINEL | 4.0 | 15 | ||
HOYOS MORALES JOSÉ | 2.7 | 16 | ||
MANJARREZ LARA RAFAEL | 3.2 | 17 | ||
MARTINEZ MARTINEZ KAREN | 1.0 | 18 | ||
MERCADO RICARDO INDIRA | 2.0 | 19 | ||
MORENO FERNANDO | 2.7 | 20 | ||
NISPERUZA ARROLLO VIVIANA | 2.0 | 21 | ||
PEREZ CARMONA JOSÉ | 3.4 | 22 | ||
QUIÑONES RAFAEL | 2.0 | 23 | ||
SUAREZ FERIA APARICIO | 0.5 | 24 | ||
SUAREZ VILLALBA EINER | 0.5 | 25 | ||
SUAREZ VILLALBA ELIANA | 1.2 | 26 | ||
VARGAS MONTIEL ARLEIDA | 4.0 | 27 | ||
VARGAS PILA LUIS | 1.3 | 28 | ||
VEGA FERIA NAIBETH | 1.9 | 29 | ||
VELASQUEZ CARPIO ERIKA | 1.0 | 30 | ||
VELASQUEZ CORD. NAIDETH | 1.0 | 31 | ||
VERGARA POLO BALTAZAR | 0.5 | 32 | ||
VERGARA POLO MARÍA | 2.7 | 33 | ||
Falta meterlos en sisnotas
ResponderEliminar